Dansprogramma
De Ronde
Dans | Soort | Land | Link | Dansjaar |
---|---|---|---|---|
Adir Adirim | Kring | Israël | Video | 2018-2019 |
Adjon az Isten | Kringdans | Hongarije | Video | 2017-2018 |
Alissa Tsekva | Kringdans | Armenië | Video | 2018-2019 |
Almino Oro | Kringdans | Macedonië | Video | 2020-2021 |
Alunelu | Lange rij | Bulgarije | Video | 2017-2018 |
Atotonilco | Partnerdans | Mexico | Video | 2019-2020 |
Avak Hadrachim | Kringdans | Israël | Video | 2017-2018 |
Aw Shucks | Rijdans | Verenigde Staten | Video | 2019-2020 |
Ba La | Paardans | Israël | Video | 2019-2020 |
Bahar | Kringdans | Azerbeidzjan | 2019-2020 | |
Baile del Espada Ardiente | Set van 6 personen | Ecuador | 2017-2018 | |
Basma Doppia | Kringdans | Roemenië | Video | 2017-2018 |
Beleilot Hakaitz Hachamim | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Bereshit | Kringdans | Israël | Video | 2018-2019 |
Boerenplof | Partner, Kringdans | Nederland | 2018-2019 |
|
Bossa Nova | Paardans | Verenigde Staten | Video | 2021-2022 |
Branle De La Fosse Aux Loups | Kringdans | Frankrijk | Video | 2021-2022 |
Branle Gaie alsacien | Sliert | Frankrijk | Video | 2019-2020 |
Changerais-tu | Kringdans | Frankrijk | Video | 2017-2018 |
Circassian Circle (Tovercirkel) | Kring van paren | Engeland | 2018-2019 | |
Cornisch six handreel | Set | Engeland | Video | 2019-2020 |
Corrido | Kringdans | Mexico | 2017-2018 | |
Danse | Lijndans | Israël | Video | 2021-2022 |
De Secerat | Kringdans | Roemenië | Video | 2021-2022 |
De Vijfde Beste | Paardans (doorschuiven) | Vlaanderen | Video | 2017-2018 |
De Vleuter | Paardans | Nederland | Video | 2021-2022 |
Debka Kafrit | Kringdans | Israël | Video | 2020-2021 |
Delile | Kringdans | Turkije | Video | 2017-2018 |
El Paso City | Set van vier paren | Verenigde Staten | Video | 2017-2018 |
Eretz Eretz | Kringdans | Israël | Video | 2017-2018 |
Erev Ba | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Esmer | Kringdans | Turkije | 2018-2019 | |
Fedelesul | Kringetjes | Roemenië | 2019-2020 | |
Gaida Vasi | Kringdans | Bulgarije | 2017-2018 | |
Grand Square (Groot Vierkant) | Set van vier paren | Verenigde Staten | Video | 2017-2018 |
Head of Tails | Partner, Kringdans | Verenigde Staten | 2018-2019 | |
Heyamo | Kringdans | Turkije | Video | 2018-2019 |
Hora | Kringdans | Roemenië | 2018-2019 | |
Hora din Cimpie | Kringdans | Roemenië | Video | 2017-2018 |
Horoah Haktana | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Igra Kolo Na Cecicu | Kringdans | Servië | 2021-2022 | |
Ikhali Kozachenki | Kringdans | Rusland | 2017-2018 | |
Im Lo | Kringdans | Israël | 2018-2019 | |
Im Rak Taskimi | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Irish Stew | Lijndans | Ierland | 2018-2019 | |
Jag var en Akte Muntergok ('n Leuke Jongen) | Paardans (doorschuiven) | Zweden | Video | 2017-2018 |
Jeruzalema | Lijndans | Afrika | Video | 2021-2022 |
Joj Rado Joj Radmila | Sliert | Roemenië | Video | 2019-2020 |
Karchmarochka | Kringdans | Polen | Video | 2020-2021 |
Kibori | Kringdans | Roma | 2021-2022 | |
Kol Nederai | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Kvar Acharei Chatsot | Kringdans | Israël | 2017-2018 | |
La Duena Del Swing (Swing Swing Swing) | Lijndans | Israël | 2019-2020 | |
Lalechet Ad Hasof | Kringdans | Israël | 2018-2019 | |
Lashir Lecha | Kringdans | Israël | Video | 2018-2019 |
Leaving Tipperary | Paardans | Engeland | Video | 2019-2020 |
Lefkaditikos | Kringdans | Griekenland | Video | 2021-2022 |
Lo Ahavti Dai | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Ma Navu | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Majstore, Majstore | Kringdans | Macedonië | 2017-2018 | |
Mari Kuz | Kringdans | Roemenië | Video | 2017-2018 |
Mari Mariiko | Kringdans | Bulgarije | Video | 2019-2020 |
Mavilim | Kringdans | Turkije | Video | 2021-2022 |
Misirlou | Kringdans | Griekenland | Video | 2019-2020 |
Muiere Muiere | Kring | Roma | Video | 2018-2019 |
Neagra | Kringdans | Roemenië | 2017-2018 | |
Nigun Atik | Kringdans | Israël | 2021-2022 | |
Nomoj Kate | Kringdans | Roemenië | Video | 2021-2022 |
Oj devojka duso moja | Kringdans | Macedonië | Video | 2018-2019 |
Oj Dimitro Le | Kringdans | Bulgarije | Video | 2021-2022 |
Pata Pollerita | Set van 4 paren | Bolivië | 2018-2019 | |
Porodinka Kolo | Kringdans | Servië | Video | 2019-2020 |
Possiyale Baba | Kringdans | Rusland | 2018-2019 | |
Promoroaca | Kringdans | Roemenië | Video | 2019-2020 |
Reel of Ballymore | Kring van paren | Engeland | 2019-2020 | |
Ronde | Kringdans | 2018-2019 | ||
Sapphire Sea | Longway | Engeland | Video | 2018-2019 |
Serani | Kringdans | Turkije | 2019-2020 | |
Shanti | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Shevet Achim Ve'Achayot | Kringdans | Israël | Video | 2019-2020 |
Shir Al Etz | Kringdans | Israël | Video | 2017-2018 |
Siasamba | Lijndans | Israël | Video | 2017-2018 |
So Baltiskawa | Kringdans | Rusland | Video | 2017-2018 |
Sukawa Bushi | Kringdans | Japan | 2017-2018 | |
Sulam Ya'Akov | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Sviracko Kolo | Kringdans | Kroatië | 2018-2019 | |
The Comical Fellow | Rij van paren | Engeland | Video | 2017-2018 |
Tremulistos | Kringdans | Griekenland | 2021-2022 | |
Tzadik Katamar | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Tzena Tzena | Kringdans | Israël | Video | 2020-2021 |
Vecerno Horo | Kring | Bulgarije | 2018-2019 | |
Vlaamse stokkendans | Rij | Vlaanderen | Video | 2018-2019 |
Vlaski Sat | Kringdans | Servië | Video | 2018-2019 |
Vosle sadu | Kringdans | Rusland | Video | 2017-2018 |
W Moyim Ogrodecku | Kringdans | Polen | Video | 2017-2018 |
Walpole cottage | Rij per drie | Engeland | Video | 2017-2018 |
Yahalelucha | Kringdans | Israël | Video | 2018-2019 |
Yahalomim | Kringdans | Israël | Video | 2019-2020 |
Zara | Paardans | Israël | Video | 2017-2018 |
Zikaron Varod | Paardans | Israël | Video | 2018-2019 |
Torero | Lijndans | Israël | Video | 2021-2022 |
Gras Kalo Kolo | Kringdans | Servië | Video | 2021-2022 |
Redondo
Dans | Soort | Land | Link | Dansjaar |
---|---|---|---|---|
Adjon Az Isten | Kringdans | Hongarije | Video | 2021-2022 |
Agir Gövenk | Kringdans | Turkije | 2021-2022 | |
Akçaabat Horon | Kringdans | Turkije | Video | 2021-2022 |
Ako Umra il Zagina | Kringdans | Bulgarije | 2021-2022 | |
Ay Kizim | Kringdans | Moldavië | 2021-2022 | |
Barbatesc din Bogdan Voda | Kringdans | Roemenië | 2021-2022 | |
Batuta De La Slobozia Mare | Kringdans | Roemenië | 2017-2018 | |
Bjala Rosa | Kringdans | Bulgarije | 2021-2022 | |
Branle gai Alsacien | Sliert | Frankrijk | Video | 2018-2019 |
Breznishko | Kringdans | Bulgarije | 2017-2018 | |
Briul Pe sase | Kringdans | Roemenië | 2019-2020 | |
Bugarka | Vier rijen in vierkant | Rusland | 2017-2018 | |
Busuiocul | Kringdans | Roemenië | Video | 2021-2022 |
Cachkac Baleni | Kringdans | Armenië | 2021-2022 |
|
Cazino | Kringdans | Zigeuner | 2019-2020 |
|
Cupino Kolo | Sliert | Servië | Video | 2021-2022 |
Da Mi Dojdes | Paardans | Macedonië | 2019-2020 | |
Dansje voor Elsche | Paardans | Nederland | 2017-2018 | |
De Secerat | Kringdans | Roemenië | Video | 2021-2022 |
Dona | Kringdans | Bulgarije | 2021-2022 | |
Dorozhka | Kringdans | Rusland | 2017-2018 | |
Dunavsko Horo | Kringdans | Bulgarije | 2019-2020 | |
Gaida Vasi | Kringdans | Bulgarije | 2019-2020 | |
Glasut Na Pirin | Kringdans | Bulgarije | 2021-2022 | |
Gorarce | Kringdans | Albanië | Video | 2021-2022 |
Güldali | Kringdans | Turkije | 2017-2018 | |
Heyamo | Kringdans | Turkije | Video | 2018-2019 |
Imala Majka | Kringdans | Bulgarije | 2021-2022 | |
Joc din Cliuj | Kringdans | Roemenië | 2018-2019 | |
Joc In Patru | Kringdans | Roemenië | Video | 2021-2022 |
Kalta Tsekva | Kringdans | Georgië | 2021-2022 | |
Karadağ | Kringdans | Turkije | 2018-2019 | |
Karchmarochka | Kringdans | Polen | 2021-2022 | |
Kermiswals | Kring van paren | Nederland | 2019-2020 | |
Kloca | Kringdans | Bulgarije | Video | 2019-2020 |
Kolomiyka | Kring van paren | Roemenië | 2017-2018 | |
Kopanitsa | Kringdans | Bulgarije | 2018-2019 | |
Ländler | Paardans | Oostenrijk | Video | 2017-2018 |
Lilli Burlero | Rij van paren | Engeland | Video | 2018-2019 |
Macedonian Morning | Kringdans | Video | 2017-2018 | |
Majstore, Majstore | Kringdans | Macedonië | 2017-2018 | |
Mari Kiz | Kringdans | Roemenië | Video | 2021-2022 |
Mavromata | Kringdans | Griekenland | Video | 2021-2022 |
Mocirita | Kringdans | Roemenië | 2021-2022 | |
Momino Oro | Kringdans | Bulgarije | 2018-2019 |
|
Moustabeikos | Kringdans | Griekenland | 2021-2022 | |
Not in those trousers | Square | Verenigde Staten | 2017-2018 | |
Ojsata | Kringdans | Bulgarije | 2021-2022 | |
Opincuta | Kringdans | Roemenië | Video | 2021-2022 |
Postpole | Set van 4 paren | Engeland | 2018-2019 | |
Prilepsko Gajdarsko Oro | Kringdans | Macedonië | 2019-2020 | |
Pudidi Chambar Ami | Kringdans | Armenië | 2019-2020 | |
Sabrali Sase | Kringdans | Bulgarije | 2021-2022 | |
Sapphire Sea | Longway | Engeland | Video | 2019-2020 |
Sarba de la Tortomanu | Kringdans | Roemenië | 2019-2020 | |
Sigma | Kringdans | Servië | 2017-2018 | |
Siriul | Kringdans | Roemenië | Video | 2021-2022 |
Sixteen Tons | Lijndans | Israël | Video | 2017-2018 |
Sto Grmez Grmi | Kringdans | Macedonië | 2018-2019 | |
Talashmanlijsko | Kringdans | Bulgarije | 2021-2022 | |
To Milo | Kringdans | Griekenland | Video | 2021-2022 |
Tou paradeisou lemonia | Kringdans | Griekenland | 2021-2022 | |
Tri Devojke, Zbor Borile | Kringdans | Rusland | 2018-2019 | |
Tuche Tuche | Kringdans | Roemenië | 2021-2022 | |
Valle e Rexhës | Kringdans | Albanië | Video | 2017-2018 |
Valle Pogonishte | Kringdans | Albanië | 2021-2022 | |
Vallja e Dados | Kringdans | Albanië | 2021-2022 | |
Vallja Gjysmoke | Paren in kring | Albanië | 2018-2019 | |
Veselo Finsko Pajdusko | Kringdans | Bulgarije | 2021-2022 | |
Vlasko za Pojas | Kringdans | Servië | Video | 2018-2019 |
Vlinder | Set van 2 paren | Nederland | 2018-2019 | |
W Moim Ogrodecku | Kringdans | Polen | Video | 2018-2019 |
Ya Da Kalinushka Lomala | Kringdans | Rusland | Video | 2021-2022 |
Zenska Albanska Igra | Kringdans | Albanië | Video | 2017-2018 |
Hanigun
Dans | Soort | Land | Link | Dansjaar |
---|---|---|---|---|
Achat Mikulan | Kringdans | Israël | Video | 2018-2019 |
Achshav Ani Chozer | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Achshav Halev Patuach | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Achshav Kulam Rokdim | Kringdans | Israël | Video | 2018-2019 |
Ahava Zo Ahava | Kringdans | Israël | Video | 2017-2018 |
Al Hamapa | Kringdans | Israël | Video | 2018-2019 |
Al Tevater | Kringdans | Israël | Video | 2018-2019 |
Aneni | Kringdans | Israël | Video | 2020-2021 |
Ani Lo Mevin | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Arba Onot | Kringdans | Israël | Video | 2017-2018 |
Ata Belibi | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Bachur Chadash | Kringdans | Israël | Video | 2020-2021 |
Balagan | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Balayla | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Bein Ko Vacho | Kringdans | Israël | Video | 2018-2019 |
Beleilot Hakaitz Hachamim | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Bereshit | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Bimkom Preida | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Bo Lo Nevater | Kringdans | Israël | Video | 2019-2020 |
Chagigaya | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Darbashiya | Kringdans | Israël | Video | 2019-2020 |
Darkenu | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Debka Inbar | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Dixie | Kringdans | Israël | Video | 2019-2020 |
Dvash Basfatayim | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Eich At Mesovevet Oti | Kringdans | Israël | 2017-2018 |
|
Ein Makom Acher | Paardans | Israël | Video | 2017-2018 |
Elem Chamudot | Kringdans | Israël | Video | 2017-2018 |
Enatzel | Kringdans | Israël | Video | 2018-2019 |
Esh Be Eneayich | Kringdans | Israël | Video | 2018-2019 |
Et Lirkod | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Gaagua Baruach | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Goleh Gandom | Kringdans | Israël | Video | 2017-2018 |
Hachayim Yafim | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Hadimyon Sheli | Paardans | Israël | Video | 2018-2019 |
Hafuch | Kringdans | Israël | Video | 2017-2018 |
Hakivsa Halevana | Kringdans | Israël | 2017-2018 |
|
Halevay | Kringdans | Israël | Video | 2017-2018 |
Hanigun Shebaderech | Kringdans | Israël | Video | 2018-2019 |
Heya Heya | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Im Lo | Kringdans | Israël | Video | 2018-2019 |
Ima Im Hayiti Yachol | Kringdans | Israël | Video | 2018-2019 |
Imaleh Ve'abaleh | Kringdans | Israël | Video | 2018-2019 |
Inshalla Hashana | Kringdans | Israël | Video | 2017-2018 |
Ivri Anochi | Kringdans | Israël | Video | 2017-2018 |
Kadima | Kringdans | Israël | Video | 2019-2020 |
Kanireh | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Kashkaval | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Kol Ma Shekadam | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Koreh Lach | Paardans | Israël | Video | 2019-2020 |
Ktana | Kringdans | Israël | Video | 2017-2018 |
Lama Ze Magia | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Le Le | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Lea'Amin | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Lechayim | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Linshom Ktzat | Kringdans | Israël | Video | 2019-2020 |
Lo Chashuv | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Machar | Kringdans | Israël | Video | 2018-2019 |
Malkat Hachatunot | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Masah | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Mashehu Chayav Likrot | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Matanot Ktanot | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Matchilim Mechadash | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Mei Nahar | Kringdans | Israël | Video | 2020-2021 |
Meshugaim | Kringdans | Israël | Video | 2020-2021 |
Mi Yatzil Otanu | Kringdans | Israël | Video | 2019-2020 |
Mitoch Tmimut | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Mizmor Layla | Kringdans | Israël | Video | 2017-2018 |
Mudbira | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Natata Li | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Nedudim | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Nesiyah Tova | Kringdans | Israël | Video | 2019-2020 |
Normali | Kringdans | Israël | Video | 2019-2020 |
Orot | Kringdans | Israël | Video | 2020-2021 |
Pashut Anashim | Kringdans | Israël | Video | 2020-2021 |
Pitom | Kringdans | Israël | Video | 2017-2018 |
Resisim | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Rokdim Al Hamayim | Kringdans | Israël | Video | 2018-2019 |
Salam | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Salamati | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Sara Shara | Kringdans | Israël | Video | 2018-2019 |
Senili | Kringdans | Israël | 2017-2018 |
|
Shatiach Parsi | Kringdans | Israël | Video | 2017-2018 |
Shevet Achim Ve'achayot | Kringdans | Israël | Video | 2020-2021 |
Sheyihye Bemazal | Kringdans | Israël | Video | 2017-2018 |
Shirat Hanavad | Kringdans | Israël | Video | 2018-2019 |
Shkarim | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Shkia Vruda (Erev Ironi) | Kringdans | Israël | Video | 2017-2018 |
Shvatim | Kringdans | Israël | Video | 2020-2021 |
Smachot | Kringdans | Israël | Video | 2018-2019 |
Sorefet Rechavot | Kringdans | Israël | Video | 2017-2018 |
Tadlik Et Haesh | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Tamid Achake | Paardans | Israël | Video | 2019-2020 |
Tarbuka | Kringdans | Israël | Video | 2017-2018 |
Ten | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Tibet | Kringdans | Israël | Video | 2019-2020 |
Veim Tavoi Elai | Kringdans | Israël | Video | 2020-2021 |
Veshachanti | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Yahalomim | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Yamim Yafim | Kringdans | Israël | Video | 2017-2018 |
Yerushalayim Sheli | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |
Zohar | Kringdans | Israël | Video | 2018-2019 |
Zricha | Kringdans | Israël | Video | 2021-2022 |